Dimanche 3 mai 2009 7 03 /05 /2009 23:49
Classements des jeunes de l'Essonne mis à jour le 27 Avril 2009, incluant les résultats du championnat départemental TAT

Minimes

      Points Points  
Clt Nom, prénom du joueur Club Participation Palmarès Total
1 ROUHAUD Florian ETRECHY 3 18 21
2 CATEL Clément VILLIERS 2 18 20
3 VAUDIN Teddy GIF / YVETTE 2 10 12
4 LEMOINE Louison ETRECHY 1 10 11
5 CAPLOT Feeling BRUNOY 4 6 10
6 COLAS Valentin BRUNOY 4 5 9
7 GUIGNARD Mélanie DRAVEIL 3 5 8
8 LEHOUX Antoine GIF / YVETTE 2 6 8
9 FOUCAULT Yoann MONTLHERY 2 4 6
10 MICHELET Jérome SVP VIRY 2 4 6
11 GIRAULT Fabien GIF / YVETTE 3 2 5
12 DUBOIS Benoit GIF / YVETTE 3 2 5
13 TRITZ Océane BRUNOY 4 1 5
14 PAULMIER Antoine MONTLHERY 1 2 3
15 BOUCHU Léa VILLABE 1 1 2
16 BRESSON Sam YERRES 2 0 2
17 RIOUT Thomas GIF / YVETTE 2 0 2
18 BREBION Antoine VILLEMOISSON 1 0 1
19 THOMELIN Catherine JANVILLE 1 0 1
20 HUPPE Maxime VILLEMOISSON 1 0 1

Cadets

      Points Points  
Clt Nom, prénom du joueur Club Participation Palmarès Total
1 SAULX Sylvain BRUNOY 3 23 26
2 TRITZ Bryan BRUNOY 5 19 24
3 GUIGNARD Thomas DRAVEIL 3 12 15
4 LEHOUX Rodolphe GIF / YVETTE 3 9 12
5 REYNOLDE Paco BRUNOY 5 6 11
6 PAYEUR Nicolas DRAVEIL 4 7 11
7 DUFOUR Valentin BRUNOY 1 10 11
8 LAFLEUR Zidane LONGPONT 2 8 10
9 BRESSON Jimmy YERRES 4 5 9
10 CANDAS Dylan CORBEIL 2 7 9
11 CAPLOT Sandy BRUNOY 4 3 7
12 MARIN Marwin BOUSSY 3 4 7
13 MISCHLER Antoine BRUNOY 3 3 6
14 COLAS Blandine BRUNOY 3 3 6
15 DRONNE Sébastien VILLEMOISSON 4 0 4
16 HOYAU Vincent St CHERON 1 1 2
17 PORTE Guillaume BRUNOY 1 1 2
18 PLART Maxime EPINAY 1 1 2
19 MOSCHOS Néréa EPINAY 1 1 2
20 BOUCHU Camille VILLABE 1 0 1
21 TESSIER Nicolas EGLY 1 0 1
22 FAUCOEUR Kevin LES ULIS 1 0 1
23 DUBOIS Renaud LONGPONT 1 0 1
24 BAILLY Romain St CHERON 1 0 1
25 AVRIL Emilie VILLABE 1 0 1
26 LEMOINE Jérémy VILLABE 1 0 1
27 PAQUIGNON Florian VILLABE 1 0 1
28 ARCAS Gilles GIF / YVETTE 1 0 1
29 GASPAROUS Nicolas EGLY 1 0 1
30 TOURNAIRE Dylan LONGPONT 1 0 1
31 LEGAL Cynthia VILLABE 1 0 1
32 MOULIN Tristan GIF / YVETTE 1 0 1
33 AMARANTE Angelo SAVIGNY 1 0 1
34 DECLERCQ Audrey BRUNOY 1 0 1

Juniors

      Points Points  
Clt Nom, prénom du joueur Club Participation Palmarès Total
1 MARIE-LOUISE Jean-Noel EVRY 4 21 25
2 CAPITAINE Kevin EVRY 4 10 14
3 PIRES Jessy LES ULIS 2 10 12
4 PLUMAIL Stany MENNECY 2 10 12
5 MASSE Julien FLEURY 2 8 10
6 CRIEL Romain  LES ULIS 1 8 9
7 DE ANDRADE Alexandre LES ULIS 1 6 7
8 ROUSSEAU Florian D'HUISON 1 3 4
9 TRITZ Adeline BRUNOY 2 1 3
10 CARNEL Jordy JANVILLE 1 2 3
11 JACQUEMOT Quentin VILLABE 1 1 2
12 BOUCHU Maxime VILLABE 1 0 1
13 HERMANN Jean-Marc VILLABE 1 0 1
14 DUFAY Mickael EPINAY 1 0 1
Par Faniber - Publié dans : Pétanque
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés